﻿golazonosito	meccsazonosito	jatekosazonosito	perc	ongol	bunteto
1	1	239	6	0	0
2	1	226	17	0	0
3	1	226	61	0	0
4	1	230	87	0	0
5	1	109	12	0	0
6	1	109	73	0	0
7	2	161	24	0	0
8	2	159	80	0	0
9	3	731	91	0	0
10	4	161	8	0	0
11	4	159	54	0	0
12	4	172	92	0	0
13	5	226	4	0	0
14	5	226	44	0	0
15	5	244	57	0	0
16	6	732	33	0	0
17	6	732	66	0	0
18	6	111	25	0	0
19	7	414	4	1	0
20	9	733	83	0	0
21	9	191	91	0	0
22	10	583	89	0	0
23	11	185	34	0	0
24	11	191	85	0	0
25	11	573	51	0	0
26	11	734	90	0	0
27	12	643	25	1	0
28	12	429	86	0	0
29	13	52	24	0	0
30	13	54	38	0	0
31	13	355	84	0	0
32	14	289	18	0	0
33	15	69	6	0	0
34	15	69	41	0	0
35	15	48	31	0	0
36	15	52	78	0	0
37	15	47	84	0	0
38	15	59	88	0	0
39	16	735	23	0	0
40	16	736	27	0	0
41	16	347	38	0	0
42	18	349	37	0	1
43	18	349	67	0	0
44	18	352	86	0	1
45	18	525	10	0	0
46	18	737	20	0	0
47	19	406	28	0	0
48	19	406	76	0	0
49	19	392	79	0	0
50	19	319	36	0	0
51	20	738	4	0	0
52	22	739	63	0	0
53	22	478	80	0	1
54	23	395	29	0	0
55	23	740	6	0	0
56	23	479	24	0	1
57	24	2	60	0	0
58	24	316	75	0	0
59	25	146	5	0	0
60	25	154	36	0	0
61	25	154	76	0	0
62	26	338	40	0	0
63	26	741	83	0	0
64	27	252	2	0	0
65	27	272	82	0	0
66	28	332	22	0	0
67	28	742	27	1	0
68	29	333	26	0	0
69	29	743	87	0	0
70	30	717	43	0	0
71	30	258	22	0	0
72	30	271	47	0	1
73	31	43	84	0	0
74	31	43	89	0	0
75	31	30	92	0	0
76	31	382	26	0	0
77	32	89	44	0	0
78	34	83	49	0	0
79	34	72	90	0	0
80	35	85	46	0	0
81	35	85	81	0	0
82	35	88	53	0	0
83	35	74	59	0	0
84	35	373	34	0	0
85	36	27	38	0	0
86	36	28	79	0	0
87	36	134	2	0	0
88	36	147	56	0	0
89	37	527	54	0	0
90	37	540	72	0	0
91	37	626	31	0	0
92	39	744	9	0	0
93	39	528	81	0	0
94	40	601	16	0	0
95	40	593	88	0	0
96	41	745	55	0	0
97	41	744	61	0	0
98	42	609	23	0	0
99	42	601	77	0	0
100	43	553	13	0	0
101	43	570	17	0	0
102	43	570	48	0	1
103	43	569	81	0	0
104	44	683	23	0	0
105	44	679	93	0	0
106	44	503	57	0	0
107	44	501	84	0	0
108	45	700	4	0	0
109	45	697	36	0	0
110	45	703	46	0	0
111	45	689	84	0	0
112	46	673	8	0	0
113	46	746	71	0	0
114	46	569	76	0	0
115	46	569	91	0	1
116	47	562	36	0	0
117	48	703	70	0	0
118	49	244	4	0	0
119	49	244	12	0	0
120	50	410	6	0	0
121	50	52	10	0	0
122	50	69	98	0	0
123	51	747	60	0	0
124	52	740	23	0	0
125	53	748	95	0	1
126	55	85	5	0	0
127	55	83	46	0	0
128	55	82	84	0	0
129	56	570	28	0	0
130	56	749	41	0	0
131	56	745	83	0	0
132	56	750	92	0	0
133	57	226	80	0	0
134	57	67	49	0	0
135	58	344	6	0	0
136	58	343	59	0	0
137	58	343	69	0	0
138	60	744	57	0	0
139	61	751	119	0	0
140	61	329	121	0	0
141	62	750	33	0	1
142	63	249	56	0	0
143	63	249	78	0	0
144	63	473	61	1	0
145	63	472	88	0	0
146	64	333	19	0	0
147	64	750	7	0	1
